xr:d:DAF8F9edwJA:7,j:120889203639681711,t:24020707

2026年暑期活動會員優先報名日網上抽籤結果

2026年暑期活動會員優先報名日 網上抽籤結果

參加者可以透過瀏覽器搜尋功能(Ctrl+F及後輸入自己會員號碼)查詢抽籤結果

中籤者將透過WhatsApp獲得電子籌和報名資料

  會員證編號 姓氏  籌號 報名時間
1 CC250963F01 羅 1 10:00 – 10:30
2 CC256564F01 周 2 10:00 – 10:30
3 CC265966F02 陳 3 10:00 – 10:30
4 CC272431F01 Hui  4 10:00 – 10:30
5 CC203211F01 羅 5 10:00 – 10:30
6 CC250914F04 溫 6 10:00 – 10:30
7 CC251331F01 楊 7 10:00 – 10:30
8 CC182033F03 馬 8 10:00 – 10:30
9 CC260148F02 袁 9 10:00 – 10:30
10 CC260158F01 徐 10 10:00 – 10:30
11 CC272423F02 黃 11 10:00 – 10:30
12 CC243270F03 張 12 10:00 – 10:30
13 CC248828F01 羅 13 10:00 – 10:30
14 CC281746F01 LAM  14 10:00 – 10:30
15 CC250907F01 Heung  15 10:00 – 10:30
16 CC214645F03 盧 16 10:00 – 10:30
17 CC250920F01 鄭 17 10:00 – 10:30
18 CC273317F02 王 18 10:00 – 10:30
19 CC264020F02 黃 19 10:00 – 10:30
20 CC235918f03 黃 20 10:00 – 10:30
21 CC266456F01 Law  21 10:30 – 11:00
22 CC281343F02 黃 22 10:30 – 11:00
23 CC250984F02 麥 23 10:30 – 11:00
24 CC264705F01 姜 24 10:30 – 11:00
25 CC260571F03 陳 25 10:30 – 11:00
26 CC276769F03 黎 26 10:30 – 11:00
27 CC243283F01  劉 27 10:30 – 11:00
28 CC247021F03 羅 28 10:30 – 11:00
29 CC243272F02 鄭 29 10:30 – 11:00
30 CC261461F03 李 30 10:30 – 11:00
31 CC247168F01 Po  31 10:30 – 11:00
32 CC283582F02 陳 32 10:30 – 11:00
33 CC272428F02 李 33 10:30 – 11:00
34 CC283200F02 Pang  34 10:30 – 11:00
35 CC273760F02 張 35 10:30 – 11:00
36 CR284499F01 吳 36 10:30 – 11:00
37 CC244502F02 樊 37 10:30 – 11:00
38 CC285806F02/W 林 38 10:30 – 11:00
39 CC277404C 鄭 39 10:30 – 11:00
40 CC243273F03 吳 40 10:30 – 11:00
41 CC272422F03 王 41 10:30 – 11:00
42 CC238616F03 傅 42 10:30 – 11:00
43 CC238897F04 楊 43 10:30 – 11:00
44 CC261579F03 周 44 10:30 – 11:00
45 CC280894F02 趙 45 10:30 – 11:00
46 CC243437F01 劉 46 11:00 – 11:30
47 CC273432F03 劉 47 11:00 – 11:30
48 CC177473F03 鄭 48 11:00 – 11:30
49 CC173916F01 周 49 11:00 – 11:30
50 CC250917F01 梁 50 11:00 – 11:30
51 CC245241F01 楊 51 11:00 – 11:30
52 CC282284F01 黃 52 11:00 – 11:30
53 CC259981F03 羅 53 11:00 – 11:30
54 CC251035F02 黎 54 11:00 – 11:30
55 CC211589F01 馬 55 11:00 – 11:30
56 CC237806F01 Yeung 56 11:00 – 11:30
57 CC286137F01 陳 57 11:00 – 11:30
58 CC274181F02 張 58 11:00 – 11:30
59 CC252540F01 布 59 11:00 – 11:30
60 CC256589F01 周 60 11:00 – 11:30
61 CC211727F01 Cheung  61 11:00 – 11:30
62 CC238614F02 李 62 11:00 – 11:30
63 CC264719F02 何 63 11:00 – 11:30
64 CC247204F02 黃 64 11:00 – 11:30
65 CC250965F02 張 65 11:00 – 11:30
66 CC260044F01 Man  66 11:00 – 11:30
67 CC272429F02 馮 67 11:00 – 11:30
68 CC263705F02 葉 68 11:00 – 11:30
69 CC260156F01 Chan  69 11:00 – 11:30
70 CC267271F01 劉 70 11:00 – 11:30
71 CC250943F04 黃 71 11:30 – 12:00
72 CC251036F03 郭 72 11:30 – 12:00
73 CC218838F03 梁 73 11:30 – 12:00
74 CC227405F03 NG 74 11:30 – 12:00
75 CC273751F01 楊 75 11:30 – 12:00
76 CC272452F02 張 76 11:30 – 12:00
77 CC261414F01 Wong  77 11:30 – 12:00
78 CC253788F02 Kwok  78 11:30 – 12:00
79 CC287187F04 杜 79 11:30 – 12:00
80 CC282299F02 楊 80 11:30 – 12:00
81 CC256573F02 Chow  81 11:30 – 12:00
82 CC264209F02 黃 82 11:30 – 12:00
83 CC249369F02 陳 83 11:30 – 12:00
84 CC286596F01 張 84 11:30 – 12:00
85 CC283374F02 楊 85 11:30 – 12:00
86 CC250915F01 梁 86 11:30 – 12:00
87 CC274187F03 高 87 11:30 – 12:00
88 CC256050F01 王 88 11:30 – 12:00
89 CC259302F03 黃 89 11:30 – 12:00
90 CC261592F01 鄭 90 11:30 – 12:00
91 CC256672F01 黎 91 11:30 – 12:00
92 CC285755C 吳 92 11:30 – 12:00
93 CC287273F01 葉 93 11:30 – 12:00
94 CC276702F01 梁 94 11:30 – 12:00
95 CC287523C 陳 95 11:30 – 12:00

 

Exit mobile version